Keterangan : semua informasi di halaman ini hanya contoh.
LembagaRT - RW
No | Jenis | Nama Lembaga | Anggota |
---|---|---|---|
1 | Kemasyarakatan (Umum) | 1. LPMD 2. PKK 3. Karangtaruna | 4 orang 100 orang kader 25 orang pemuda |
2 | Ekonomi | 1. BumDes 2. Lumbung 3. Gapoktan | 4 koperasi simpan pinjam 4 lumbung desa 1 Gapoktan, 500 orang |
3 | Adat, Budaya & Agama | 1. Yayasan Kesenian (Nawan) 2. Majelis Ulama Desa 3. Kesenian Tradisional 4. Kesenian Religi | 10 orang 50 orang 5 kelompok, 100 orang 7 kelompok, 70 orang |
4 | Keamanan | 1. Poskamling 2. Linmas / Hansip 3. Babinkambitmas 4. Babinsa | 20 pos 18 orang 1 orang 1 orang |
No | RT | RW | Dusun |
---|---|---|---|
1 | RT 001 Ketua RT : Marlan | RW I Ketua RW : Edi Haryanto | Dusun 2 Kepala Dusun : Kodirin |
2 | RT 002 Ketua RT : AH. Sodiq | RW I | Dusun 2 |
3 | RT 003 Ketua RT : Teguh Subroto | RW I | Dusun 2 |
4 | RT 001 Ketua RT : Mutolib | RW II Ketua RW : Pardjono | Dusun 2 |
5 | RT 002 Ketua RT : Salman Al Farisi | RW II | Dusun 2 |
6 | RT 001 Ketua RT : Darto | RW III Ketua RW : Akhmad Rusdiayanto | Dusun 1 |
7 | RT 002 Ketua RT : Akhmad Syarifudin | RW III Ketua RW : Nama Ketua RW | Dusun 1 Kepala Dusun : Edi Supeno |
8 | RT 001 Ketua : Sukirto | RW IV Ketua : Drs.Susetyo Widagdo | Dusun 2 |
9 | RT 002 Ketua : Samingan | RW IV | Dusun 2 |
10 | RT 003 Ketua : Nartim A, Syarifudin | RW IV | Dusun 2 |
11 | RT 001 Ketua : Sech Maulana | RW V Ketua RW : Ruslan Wahyono | Dusun 1 |
12 | RT 002 Ketua : Dasir | RW V | Dusun 1 |
13 | RT 003 Ketua RT : Winarso | RW V | Dusun 1 |
14 | RT 004 Ketua RT : Gatot Sudarto | RW V | Dusun 1 |
15 | RT 001 Ketua RT : Narto | RW VI | Dusun 1 |
16 | RT 002 Ketua RT : Suparno | RW VI | Dusun 1 |
(Dibaca total 121 kali, dibaca 1 kali hari ini)